のり類の養殖 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
|
(百t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 2,513.6 | 100.0 |
| 41 | 佐賀 | 652 | 25.9 |
| 28 | 兵庫 | 530.9 | 21.1 |
| 40 | 福岡 | 393.4 | 15.7 |
| 43 | 熊本 | 330.8 | 13.2 |
| 04 | 宮城 | 116.2 | 4.6 |
| 37 | 香川 | 105.6 | 4.2 |
| 23 | 愛知 | 94 | 3.7 |
| 24 | 三重 | 83.2 | 3.3 |
| 33 | 岡山 | 66.7 | 2.7 |
| 38 | 愛媛 | 27.3 | 1.1 |
| 34 | 広島 | 23.5 | 0.9 |
| 46 | 鹿児島 | 6.4 | 0.3 |
| 35 | 山口 | 5.4 | 0.2 |
| 22 | 静岡 | 4.3 | 0.2 |
| 42 | 長崎 | 4.1 | 0.2 |
| 07 | 福島 | 1.3 | 0.0 |
| 47 | 沖縄 | 0.8 | 0.0 |
| 44 | 大分 | x | x |
| 39 | 高知 | x | x |
| 36 | 徳島 | x | x |
| 27 | 大阪 | x | x |
| 14 | 神奈川 | x | x |
| 12 | 千葉 | x | x |
| 01 | 北海道 | x | x |
| 45 | 宮崎 | - | - |
| 32 | 島根 | - | - |
| 31 | 鳥取 | - | - |
| 30 | 和歌山 | - | - |
| 26 | 京都 | - | - |
| 18 | 福井 | - | - |
| 17 | 石川 | - | - |
| 16 | 富山 | - | - |
| 15 | 新潟 | - | - |
| 13 | 東京 | - | - |
| 08 | 茨城 | - | - |
| 06 | 山形 | - | - |
| 05 | 秋田 | - | - |
| 03 | 岩手 | - | - |
| 02 | 青森 | - | - |
「-」:事実のないもの,データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
「0」:単位に満たないもの(例:0.4百t→0百t)
