のり類の養殖 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
|
(百t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 2,893.96 | 100 |
| 41 | 佐賀 | 750.27 | 25.9 |
| 28 | 兵庫 | 631.35 | 21.8 |
| 40 | 福岡 | 484.46 | 16.7 |
| 43 | 熊本 | 359.29 | 12.4 |
| 04 | 宮城 | 154.63 | 5.3 |
| 37 | 香川 | 139.89 | 4.8 |
| 23 | 愛知 | 99.13 | 3.4 |
| 24 | 三重 | 83.48 | 2.9 |
| 33 | 岡山 | 61.17 | 2.1 |
| 38 | 愛媛 | 27.94 | 1 |
| 34 | 広島 | 27.73 | 1 |
| 46 | 鹿児島 | 3.89 | 0.1 |
| 22 | 静岡 | 3.74 | 0.1 |
| 35 | 山口 | 3.58 | 0.1 |
| 42 | 長崎 | 3.03 | 0.1 |
| 27 | 大阪 | 0.85 | 0 |
| 44 | 大分 | 0.82 | 0 |
| 07 | 福島 | 0.77 | 0 |
| 47 | 沖縄 | 0.71 | 0 |
| 45 | 宮崎 | - | - |
| 32 | 島根 | - | - |
| 30 | 和歌山 | - | - |
| 26 | 京都 | - | - |
| 18 | 福井 | - | - |
| 17 | 石川 | - | - |
| 16 | 富山 | - | - |
| 15 | 新潟 | - | - |
| 13 | 東京 | - | - |
| 08 | 茨城 | - | - |
| 06 | 山形 | - | - |
| 05 | 秋田 | - | - |
| 03 | 岩手 | - | - |
| 02 | 青森 | - | - |
| 01 | 北海道 | - | - |
| 39 | 高知 | x | x |
| 36 | 徳島 | x | x |
| 31 | 鳥取 | x | x |
| 14 | 神奈川 | x | x |
| 12 | 千葉 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
「-」:事実のないもの
