のり類の養殖 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 2,894 | 100.0 |
41 | 佐賀 | 750 | 25.9 |
28 | 兵庫 | 631 | 21.8 |
40 | 福岡 | 484 | 16.7 |
43 | 熊本 | 359 | 12.4 |
4 | 宮城 | 155 | 5.3 |
37 | 香川 | 140 | 4.8 |
23 | 愛知 | 99 | 3.4 |
24 | 三重 | 83 | 2.9 |
33 | 岡山 | 61 | 2.1 |
34 | 広島 | 28 | 1.0 |
38 | 愛媛 | 28 | 1.0 |
35 | 山口 | 4 | 0.1 |
22 | 静岡 | 4 | 0.1 |
46 | 鹿児島 | 4 | 0.1 |
42 | 長崎 | 3 | 0.1 |
47 | 沖縄 | 1 | 0.0 |
7 | 福島 | 1 | 0.0 |
44 | 大分 | 1 | 0.0 |
27 | 大阪 | 1 | 0.0 |
45 | 宮崎 | - | - |
32 | 島根 | - | - |
30 | 和歌山 | - | - |
26 | 京都 | - | - |
18 | 福井 | - | - |
17 | 石川 | - | - |
16 | 富山 | - | - |
15 | 新潟 | - | - |
13 | 東京 | - | - |
8 | 茨城 | - | - |
6 | 山形 | - | - |
5 | 秋田 | - | - |
3 | 岩手 | - | - |
2 | 青森 | - | - |
1 | 北海道 | - | - |
39 | 高知 | x | x |
36 | 徳島 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
12 | 千葉 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
「-」:事実のないもの