たこ類の漁獲量 [2021年]:何でも日本一

更新日:2023/03/24

出典:令和3年漁業・養殖業生産統計

都道府県 とどうふけん コード 都道府県名 とどうふけんめい (百t)
00 (ぜん)(こく) 273.5 100.0
01 (ほっ)(かい)(どう) 175.7 64.2
04 (みや)() 11.6 4.2
03 (いわ)() 11.4 4.2
02 (あお)(もり) 10.8 3.9
42 (なが)(さき) 7.3 2.7
28 (ひょう)() 7.1 2.6
40 (ふく)(おか) 6.9 2.5
07 (ふく)(しま) 5 1.8
08 (いばら)() 3.7 1.3
37 ()(がわ) 3.7 1.3
43 (くま)(もと) 2.8 1.0
34 (ひろ)(しま) 2.6 1.0
17 (いし)(かわ) 2.2 0.8
35 (やま)(ぐち) 2.2 0.8
23 (あい)() 2 0.7
12 ()() 1.9 0.7
44 (おお)(いた) 1.8 0.7
38 ()(ひめ) 1.7 0.6
33 (おか)(やま) 1.7 0.6
18 (ふく)() 1.7 0.6
05 (あき)() 1.3 0.5
15 (にい)(がた) 1.3 0.5
31 (とっ)(とり) 0.9 0.3
14 ()()(がわ) 0.9 0.3
24 ()() 0.8 0.3
46 鹿()()(しま) 0.7 0.2
32 (しま)() 0.7 0.3
36 (とく)(しま) 0.6 0.2
26 (きょう)() 0.5 0.2
27 (おお)(さか) 0.5 0.2
47 (おき)(なわ) 0.5 0.2
06 (やま)(がた) 0.3 0.1
16 ()(やま) 0.3 0.1
41 ()() 0.2 0.1
30 ()()(やま) 0.2 0.1
39 (こう)() 0.1 0.0
22 (しず)(おか) 0.1 0.0
45 (みや)(ざき) 0.1 0.0
13 (とう)(きょう) 0 0.0
29 ()() - -
25 ()() - -
21 ()() - -
20 (なが)() - -
19 (やま)(なし) - -
11 (さい)(たま) - -
10 (ぐん)() - -
09 (とち)() - -

「-」:事実のないもの