はたはたの漁獲量 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
|
(百t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 53.6 | 100.0 |
| 31 | 鳥取 | 12.6 | 23.5 |
| 28 | 兵庫 | 12.1 | 22.5 |
| 05 | 秋田 | 7.8 | 14.6 |
| 17 | 石川 | 5.7 | 10.5 |
| 02 | 青森 | 4.3 | 7.9 |
| 01 | 北海道 | 4.1 | 7.6 |
| 06 | 山形 | 2.9 | 5.5 |
| 15 | 新潟 | 2.5 | 4.7 |
| 18 | 福井 | 0.9 | 1.6 |
| 32 | 島根 | 0.7 | 1.3 |
| 26 | 京都 | 0.1 | 0.1 |
| 16 | 富山 | x | x |
| 14 | 神奈川 | x | x |
| 47 | 沖縄 | - | - |
| 46 | 鹿児島 | - | - |
| 45 | 宮崎 | - | - |
| 44 | 大分 | - | - |
| 43 | 熊本 | - | - |
| 42 | 長崎 | - | - |
| 41 | 佐賀 | - | - |
| 40 | 福岡 | - | - |
| 39 | 高知 | - | - |
| 38 | 愛媛 | - | - |
| 37 | 香川 | - | - |
| 36 | 徳島 | - | - |
| 35 | 山口 | - | - |
| 34 | 広島 | - | - |
| 33 | 岡山 | - | - |
| 30 | 和歌山 | - | - |
| 27 | 大阪 | - | - |
| 24 | 三重 | - | - |
| 23 | 愛知 | - | - |
| 22 | 静岡 | - | - |
| 13 | 東京 | - | - |
| 12 | 千葉 | - | - |
| 08 | 茨城 | - | - |
| 07 | 福島 | - | - |
| 04 | 宮城 | - | - |
| 03 | 岩手 | - | - |
「-」:事実のないもの,データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
「0」:単位に満たないもの(例:0.4百t→0百t)
