はたはたの漁獲量 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
|
(百t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 48.53 | 100 |
| 28 | 兵庫 | 17.83 | 36.7 |
| 31 | 鳥取 | 12.94 | 26.7 |
| 05 | 秋田 | 4.06 | 8.4 |
| 17 | 石川 | 3.92 | 8.1 |
| 06 | 山形 | 2.75 | 5.7 |
| 15 | 新潟 | 2.02 | 4.2 |
| 02 | 青森 | 1.67 | 3.4 |
| 01 | 北海道 | 1.66 | 3.4 |
| 18 | 福井 | 1.28 | 2.6 |
| 32 | 島根 | 0.29 | 0.6 |
| 26 | 京都 | 0.09 | 0.2 |
| 47 | 沖縄 | - | - |
| 46 | 鹿児島 | - | - |
| 45 | 宮崎 | - | - |
| 44 | 大分 | - | - |
| 43 | 熊本 | - | - |
| 42 | 長崎 | - | - |
| 41 | 佐賀 | - | - |
| 40 | 福岡 | - | - |
| 39 | 高知 | - | - |
| 38 | 愛媛 | - | - |
| 37 | 香川 | - | - |
| 36 | 徳島 | - | - |
| 35 | 山口 | - | - |
| 34 | 広島 | - | - |
| 33 | 岡山 | - | - |
| 30 | 和歌山 | - | - |
| 27 | 大阪 | - | - |
| 24 | 三重 | - | - |
| 23 | 愛知 | - | - |
| 22 | 静岡 | - | - |
| 13 | 東京 | - | - |
| 12 | 千葉 | - | - |
| 08 | 茨城 | - | - |
| 07 | 福島 | - | - |
| 04 | 宮城 | - | - |
| 03 | 岩手 | - | - |
| 16 | 富山 | x | x |
| 14 | 神奈川 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
「-」:事実のないもの
