ぶり類の漁獲量 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年漁業・養殖業生産統計
|
|
|
(百t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 946.1 | 100.0 |
| 01 | 北海道 | 139.7 | 14.8 |
| 12 | 千葉 | 116 | 12.3 |
| 42 | 長崎 | 107.5 | 11.4 |
| 32 | 島根 | 84.1 | 8.9 |
| 03 | 岩手 | 51.8 | 5.5 |
| 24 | 三重 | 48.3 | 5.1 |
| 17 | 石川 | 48 | 5.1 |
| 31 | 鳥取 | 40.5 | 4.3 |
| 39 | 高知 | 36.4 | 3.8 |
| 38 | 愛媛 | 27 | 2.9 |
| 45 | 宮崎 | 26.7 | 2.8 |
| 02 | 青森 | 25.9 | 2.7 |
| 04 | 宮城 | 23.2 | 2.5 |
| 40 | 福岡 | 22.2 | 2.3 |
| 46 | 鹿児島 | 19.4 | 2.0 |
| 30 | 和歌山 | 13.8 | 1.5 |
| 14 | 神奈川 | 10.7 | 1.1 |
| 35 | 山口 | 10.7 | 1.1 |
| 15 | 新潟 | 10.6 | 1.1 |
| 08 | 茨城 | 10.2 | 1.1 |
| 44 | 大分 | 10.1 | 1.1 |
| 18 | 福井 | 9.9 | 1.0 |
| 36 | 徳島 | 8.6 | 0.9 |
| 16 | 富山 | 8.3 | 0.9 |
| 26 | 京都 | 7.9 | 0.8 |
| 05 | 秋田 | 6.5 | 0.7 |
| 22 | 静岡 | 5.8 | 0.6 |
| 28 | 兵庫 | 4.6 | 0.5 |
| 43 | 熊本 | 2.9 | 0.3 |
| 06 | 山形 | 2 | 0.2 |
| 34 | 広島 | 1.8 | 0.2 |
| 37 | 香川 | 1.3 | 0.1 |
| 27 | 大阪 | 1.2 | 0.1 |
| 41 | 佐賀 | 1 | 0.1 |
| 23 | 愛知 | 0.6 | 0.1 |
| 33 | 岡山 | 0.4 | 0.0 |
| 47 | 沖縄 | 0.2 | 0.0 |
| 07 | 福島 | 0.2 | 0.0 |
| 13 | 東京 | 0.2 | 0.0 |
| 29 | 奈良 | - | - |
| 25 | 滋賀 | - | - |
| 21 | 岐阜 | - | - |
| 20 | 長野 | - | - |
| 19 | 山梨 | - | - |
| 11 | 埼玉 | - | - |
| 10 | 群馬 | - | - |
| 09 | 栃木 | - | - |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
「-」:事実のないもの
