ぶり類の漁獲量 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
|
(百t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 1,013.92 | 100 |
| 01 | 北海道 | 153.44 | 15.1 |
| 42 | 長崎 | 123.97 | 12.2 |
| 32 | 島根 | 107.13 | 10.6 |
| 03 | 岩手 | 84.24 | 8.3 |
| 12 | 千葉 | 63.69 | 6.3 |
| 31 | 鳥取 | 54.1 | 5.3 |
| 17 | 石川 | 48.56 | 4.8 |
| 39 | 高知 | 38.21 | 3.8 |
| 24 | 三重 | 37.57 | 3.7 |
| 04 | 宮城 | 32.54 | 3.2 |
| 18 | 福井 | 32.24 | 3.2 |
| 38 | 愛媛 | 30.53 | 3 |
| 40 | 福岡 | 20.19 | 2 |
| 35 | 山口 | 19.74 | 1.9 |
| 02 | 青森 | 17.37 | 1.7 |
| 45 | 宮崎 | 14.92 | 1.5 |
| 08 | 茨城 | 13.8 | 1.4 |
| 26 | 京都 | 12.81 | 1.3 |
| 14 | 神奈川 | 12.72 | 1.3 |
| 44 | 大分 | 12.14 | 1.2 |
| 16 | 富山 | 11.74 | 1.2 |
| 46 | 鹿児島 | 11.65 | 1.1 |
| 15 | 新潟 | 11.15 | 1.1 |
| 30 | 和歌山 | 9.05 | 0.9 |
| 22 | 静岡 | 7.77 | 0.8 |
| 36 | 徳島 | 7.07 | 0.7 |
| 05 | 秋田 | 4.59 | 0.5 |
| 43 | 熊本 | 4.22 | 0.4 |
| 23 | 愛知 | 4.22 | 0.4 |
| 28 | 兵庫 | 4.21 | 0.4 |
| 06 | 山形 | 2.74 | 0.3 |
| 34 | 広島 | 1.55 | 0.2 |
| 41 | 佐賀 | 1.35 | 0.1 |
| 37 | 香川 | 0.93 | 0.1 |
| 27 | 大阪 | 0.68 | 0.1 |
| 13 | 東京 | 0.3 | 0 |
| 33 | 岡山 | 0.29 | 0 |
| 07 | 福島 | 0.28 | 0 |
| 47 | 沖縄 | 0.24 | 0 |
