あじ類の漁獲量 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年漁業・養殖業生産統計
|
|
|
(百t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 1,064.1 | 100.0 |
| 42 | 長崎 | 492.8 | 46.3 |
| 32 | 島根 | 105.9 | 10.0 |
| 45 | 宮崎 | 101.7 | 9.6 |
| 46 | 鹿児島 | 40.8 | 3.8 |
| 39 | 高知 | 32.5 | 3.1 |
| 38 | 愛媛 | 29.1 | 2.7 |
| 17 | 石川 | 28.1 | 2.6 |
| 44 | 大分 | 28 | 2.6 |
| 35 | 山口 | 23.3 | 2.2 |
| 30 | 和歌山 | 21.3 | 2.0 |
| 31 | 鳥取 | 17.3 | 1.6 |
| 24 | 三重 | 17.2 | 1.6 |
| 12 | 千葉 | 14.9 | 1.4 |
| 40 | 福岡 | 14.5 | 1.4 |
| 15 | 新潟 | 13.5 | 1.3 |
| 16 | 富山 | 10.9 | 1.0 |
| 28 | 兵庫 | 8.8 | 0.8 |
| 08 | 茨城 | 7.4 | 0.7 |
| 22 | 静岡 | 6.8 | 0.6 |
| 14 | 神奈川 | 6 | 0.6 |
| 41 | 佐賀 | 5.5 | 0.5 |
| 05 | 秋田 | 5.4 | 0.5 |
| 18 | 福井 | 4.9 | 0.5 |
| 04 | 宮城 | 4.7 | 0.4 |
| 26 | 京都 | 4.6 | 0.4 |
| 03 | 岩手 | 4.1 | 0.4 |
| 43 | 熊本 | 3.3 | 0.3 |
| 36 | 徳島 | 2.4 | 0.2 |
| 02 | 青森 | 1.9 | 0.2 |
| 23 | 愛知 | 1.3 | 0.1 |
| 06 | 山形 | 1.2 | 0.1 |
| 07 | 福島 | 1.1 | 0.1 |
| 01 | 北海道 | 0.9 | 0.1 |
| 27 | 大阪 | 0.6 | 0.1 |
| 37 | 香川 | 0.6 | 0.1 |
| 13 | 東京 | 0.3 | 0.0 |
| 34 | 広島 | 0.3 | 0.0 |
| 47 | 沖縄 | 0.3 | 0.0 |
| 33 | 岡山 | 0 | 0.0 |
| 29 | 奈良 | - | - |
| 25 | 滋賀 | - | - |
| 21 | 岐阜 | - | - |
| 20 | 長野 | - | - |
| 19 | 山梨 | - | - |
| 11 | 埼玉 | - | - |
| 10 | 群馬 | - | - |
| 09 | 栃木 | - | - |
「-」:事実のないもの
