あじ類の漁獲量 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
|
(百t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 1,105.58 | 100 |
| 42 | 長崎 | 501.83 | 45.4 |
| 32 | 島根 | 144.59 | 13.1 |
| 45 | 宮崎 | 68.82 | 6.2 |
| 46 | 鹿児島 | 45.89 | 4.2 |
| 12 | 千葉 | 42.26 | 3.8 |
| 38 | 愛媛 | 41.72 | 3.8 |
| 31 | 鳥取 | 25.48 | 2.3 |
| 39 | 高知 | 24.24 | 2.2 |
| 17 | 石川 | 24.03 | 2.2 |
| 24 | 三重 | 20.2 | 1.8 |
| 35 | 山口 | 18.84 | 1.7 |
| 44 | 大分 | 18.72 | 1.7 |
| 30 | 和歌山 | 18.08 | 1.6 |
| 15 | 新潟 | 12.4 | 1.1 |
| 28 | 兵庫 | 12.34 | 1.1 |
| 16 | 富山 | 12.14 | 1.1 |
| 22 | 静岡 | 9.01 | 0.8 |
| 26 | 京都 | 7.61 | 0.7 |
| 40 | 福岡 | 7.57 | 0.7 |
| 14 | 神奈川 | 6.32 | 0.6 |
| 04 | 宮城 | 4.68 | 0.4 |
| 18 | 福井 | 4.43 | 0.4 |
| 05 | 秋田 | 4.27 | 0.4 |
| 03 | 岩手 | 3.8 | 0.3 |
| 01 | 北海道 | 3.63 | 0.3 |
| 41 | 佐賀 | 3.21 | 0.3 |
| 43 | 熊本 | 2.98 | 0.3 |
| 02 | 青森 | 2.89 | 0.3 |
| 08 | 茨城 | 2.83 | 0.3 |
| 27 | 大阪 | 2.67 | 0.2 |
| 23 | 愛知 | 2.31 | 0.2 |
| 36 | 徳島 | 2.09 | 0.2 |
| 37 | 香川 | 1.57 | 0.1 |
| 06 | 山形 | 0.84 | 0.1 |
| 13 | 東京 | 0.65 | 0.1 |
| 34 | 広島 | 0.28 | 0 |
| 07 | 福島 | 0.16 | 0 |
| 47 | 沖縄 | 0.15 | 0 |
| 33 | 岡山 | 0.07 | 0 |
