ガーベラの出荷量 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年産花き生産出荷統計
| 
													 | 
											
													 | 
											(千本) | % | 
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 122,600 | 100.0 | 
| 22 | 静岡 | 52,300 | 42.7 | 
| 40 | 福岡 | 16,500 | 13.5 | 
| 30 | 和歌山 | 10,800 | 8.8 | 
| 23 | 愛知 | 9,130 | 7.4 | 
| 42 | 長崎 | 6,460 | 5.3 | 
| 12 | 千葉 | 6,200 | 5.1 | 
| 08 | 茨城 | 3,620 | 3.0 | 
| 47 | 沖縄 | - | - | 
| 46 | 鹿児島 | - | - | 
| 45 | 宮崎 | - | - | 
| 44 | 大分 | - | - | 
| 43 | 熊本 | - | - | 
| 41 | 佐賀 | - | - | 
| 39 | 高知 | - | - | 
| 38 | 愛媛 | - | - | 
| 37 | 香川 | - | - | 
| 36 | 徳島 | - | - | 
| 35 | 山口 | - | - | 
| 34 | 広島 | - | - | 
| 33 | 岡山 | - | - | 
| 32 | 島根 | - | - | 
| 31 | 鳥取 | - | - | 
| 29 | 奈良 | - | - | 
| 28 | 兵庫 | - | - | 
| 27 | 大阪 | - | - | 
| 26 | 京都 | - | - | 
| 25 | 滋賀 | - | - | 
| 24 | 三重 | - | - | 
| 21 | 岐阜 | - | - | 
| 20 | 長野 | - | - | 
| 19 | 山梨 | - | - | 
| 18 | 福井 | - | - | 
| 17 | 石川 | - | - | 
| 16 | 富山 | - | - | 
| 15 | 新潟 | - | - | 
| 14 | 神奈川 | - | - | 
| 13 | 東京 | - | - | 
| 11 | 埼玉 | - | - | 
| 10 | 群馬 | - | - | 
| 09 | 栃木 | - | - | 
| 07 | 福島 | - | - | 
| 06 | 山形 | - | - | 
| 05 | 秋田 | - | - | 
| 04 | 宮城 | - | - | 
| 03 | 岩手 | - | - | 
| 02 | 青森 | - | - | 
| 01 | 北海道 | - | - | 
「-」:データのないもの
