ガーベラの出荷量 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年産花き生産出荷統計(e-Stat)
| 
													 | 
											
													 | 
											(千本) | % | 
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 136,600 | 100.0 | 
| 22 | 静岡 | 56,300 | 41.2 | 
| 40 | 福岡 | 19,000 | 13.9 | 
| 30 | 和歌山 | 12,400 | 9.1 | 
| 23 | 愛知 | 10,100 | 7.4 | 
| 42 | 長崎 | 7,430 | 5.4 | 
| 12 | 千葉 | 6,170 | 4.5 | 
| 08 | 茨城 | 5,550 | 4.1 | 
| 04 | 宮城 | 4,040 | 3.0 | 
| 24 | 三重 | 3,400 | 2.5 | 
| 43 | 熊本 | 2,470 | 1.8 | 
| 35 | 山口 | 1,740 | 1.3 | 
| 13 | 東京 | 1,380 | 1.0 | 
| 01 | 北海道 | 1,190 | 0.9 | 
| 14 | 神奈川 | 774 | 0.6 | 
| 32 | 島根 | 240 | 0.2 | 
| 34 | 広島 | 50 | 0.0 | 
| 28 | 兵庫 | 24 | 0.0 | 
| 25 | 滋賀 | 17 | 0.0 | 
| 15 | 新潟 | 1 | 0.0 | 
| 47 | 沖縄 | x | x | 
| 46 | 鹿児島 | x | x | 
| 45 | 宮崎 | x | x | 
| 44 | 大分 | x | x | 
| 41 | 佐賀 | x | x | 
| 38 | 愛媛 | x | x | 
| 37 | 香川 | x | x | 
| 36 | 徳島 | x | x | 
| 26 | 京都 | x | x | 
| 21 | 岐阜 | x | x | 
| 18 | 福井 | x | x | 
| 11 | 埼玉 | x | x | 
| 10 | 群馬 | x | x | 
| 39 | 高知 | - | - | 
| 33 | 岡山 | - | - | 
| 31 | 鳥取 | - | - | 
| 29 | 奈良 | - | - | 
| 27 | 大阪 | - | - | 
| 20 | 長野 | - | - | 
| 19 | 山梨 | - | - | 
| 17 | 石川 | - | - | 
| 16 | 富山 | - | - | 
| 09 | 栃木 | - | - | 
| 07 | 福島 | - | - | 
| 06 | 山形 | - | - | 
| 05 | 秋田 | - | - | 
| 03 | 岩手 | - | - | 
| 02 | 青森 | - | - | 
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
「-」:事実のないもの
