じゃがいもの生産  [2022年]:農業・漁業・林業:世界の統計
					更新日:2025/03/18
FAOSTAT
| 
												
													 | 
											
												
													 | 
																				(t) | 
|---|---|---|
| 000 | 374,777,763 | |
| 127 | 95,570,055 | |
| 109 | インド | 56,176,000 | 
| 306 | ウクライナ | 20,899,210 | 
| 345 | ロシア | 18,887,679 | 
| 401 | アメリカ | 
												17,791,840 | 
| 324 | ドイツ | 10,683,400 | 
| 135 | バングラデシュ | 10,144,835 | 
| 329 | フランス | 8,067,380 | 
| 133 | パキスタン | 7,936,884 | 
| 309 | オランダ | 6,915,900 | 
※「-」 : 出典に記載のないもの
