雇用 労働者 産業 別 割合 [2024年]:面積・人口:世界の統計
更新日:2026/03/24
出典:ILOSTAT、他
|
|
|
第1次産業(%) | 第2次産業(%) | 第3次産業(%) |
|---|---|---|---|---|
| 239 | ブルンジ | 20) 85.3 | 20) 3.1 | 20) 11.6 |
| 226 | 83) 76.3 | 83) 4.8 | 83) 18.9 | |
| 237 | ニジェール | 22) 73.8 | 22) 9.3 | 22) 16.9 |
| 247 | モザンビーク | 22) 73.4 | 22) 6.4 | 22) 20.2 |
| 231 | チャド | 18) 70.4 | 18) 8.9 | 18) 20.7 |
| 242 | マダガスカル | 22) 70.0 | 22) 9.9 | 22) 20.1 |
| 146 | ラオス | 22) 69.5 | 22) 7.2 | 22) 23.3 |
| 203 | ウガンダ | 21) 64.4 | 21) 7.8 | 21) 27.8 |
| 206 | エチオピア | 21) 63.5 | 21) 6.3 | 21) 30.2 |
| 230 | タンザニア | 63.4 | 8.7 | 27.9 |
| 214 | ギニアビサウ | 22) 62.6 | 22) 9.6 | 22) 27.8 |
標記と統計年次が異なる国は、数値に統計年次の下2桁を付記。例)20)…2020年の数値
*都市部のみの統計
