面積  [2022年]:面積・人口:世界の統計
					更新日:2024/01/26
Demographic Yearbook 2022(Webデータ)ほか
| 
												
													 | 
											
												
													 | 
																				(km2) | 
|---|---|---|
| 000 | 130,094,010 | |
| 345 | ロシア | 17,098,246 | 
| 404 | カナダ | 9,984,670 | 
| 401 | アメリカ | 
												9,833,517 | 
| 127 | 注1 9,601,147 | |
| 509 | ブラジル | 8,510,346 | 
| 601 | オーストラリア | 7,692,024 | 
| 109 | インド | 3,287,263 | 
| 501 | アルゼンチン | 16) 2,780,400 | 
| 113 | カザフスタン | 2,724,910 | 
| 201 | アルジェリア | 2,381,741 | 
注1:ホンコン、マカオ、台湾を含む。
注2:オーランド諸島を含む。
注3:仏領ギアナ、マルティニーク、グアドループ、レユニオン、マヨットを含む。
標記と統計年次が異なる国は、数値に統計年次の下2桁を付記。例)00)…2000年の数値
