ぶどうの生産  [2022年]:農業・漁業・林業:世界の統計
					更新日:2025/03/18
FAOSTAT
| 
												
													 | 
											
												
													 | 
																				(t) | 
|---|---|---|
| 000 | 74,942,573 | |
| 127 | 12,600,000 | |
| 305 | イタリア | 8,437,970 | 
| 329 | フランス | 6,199,950 | 
| 318 | スペイン | 5,902,040 | 
| 401 | アメリカ | 
												5,372,800 | 
| 130 | トルコ | 4,165,000 | 
| 109 | インド | 3,401,000 | 
| 507 | チリ | 2,402,686 | 
| 245 | 2,064,742 | |
| 501 | アルゼンチン | 1,936,803 | 
※「-」 : 出典に記載のないもの
