小売業年間販売額 [2015年]:栃木県
更新日:2021/09/01
出典:平成28年経済センサス-活動調査
|
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
|---|---|---|
| 09000 | 2,205,029 | |
| 09201 | 7,006 | |
| 09202 | 1,559 | |
| 09203 | 1,486 | |
| 09204 | 1,543 | |
| 09205 | 954 | |
| 09206 | 864 | |
| 09208 | 2,006 | |
| 09209 | 797 | |
| 09210 | 744 | |
| 09211 | 360 | |
| 09213 | 1,595 | |
| 09214 | 457 | |
| 09215 | 209 | |
| 09216 | 462 | |
| 09301 | 529 | |
| 09342 | 163 | |
| 09343 | 68 | |
| 09344 | 39 | |
| 09345 | 112 | |
| 09361 | 407 | |
| 09364 | 125 | |
| 09384 | 48 | |
| 09386 | 169 | |
| 09407 | 230 | |
| 09411 | 119 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
