農業産出額 [2024年]:栃木県
更新日:2026/10/05
出典:令和6年生産農業所得統計、令和6年産作物統計
|
コード |
|
( |
|
<水稲> 2024年(t) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
その
|
||||
| 09000 | 34,480 | 286,200 | ||||||
| 09201 | 2,299 | 48.0 | 24.7 | 9.9 | 10.7 | 6.7 | 31,700 | |
| 09202 | 503 | 27.0 | 42.9 | 4.6 | 14.3 | 11.2 | 3,910 | |
| 09203 | 2,172 | 45.6 | 26.1 | 6.4 | 15.1 | 6.8 | 28,400 | |
| 09204 | 607 | 38.7 | 37.7 | 7.4 | 7.9 | 8.3 | 6,740 | |
| 09205 | 1,390 | 25.5 | 48.0 | 2.9 | 16.6 | 7.0 | 10,200 | |
| 09206 | 1,248 | 31.3 | 16.6 | 0.4 | 45.0 | 6.7 | 11,200 | |
| 09208 | 1,504 | 26.1 | 40.9 | 3.1 | 23.1 | 6.8 | 11,300 | |
| 09209 | 2,137 | 33.5 | 50.0 | 0.4 | 11.9 | 4.2 | 20,500 | |
| 09210 | 3,469 | 33.8 | 19.2 | 2.3 | 40.6 | 4.1 | 33,700 | |
| 09211 | 640 | 45.9 | 12.7 | 3.1 | 35.2 | 3.1 | 8,440 | |
| 09213 | 5,383 | 14.1 | 8.2 | 0.5 | 75.6 | 1.6 | 21,800 | |
| 09214 | 1,955 | 29.7 | 12.1 | 0.6 | 53.5 | 4.1 | 16,700 | |
| 09215 | 924 | 23.5 | 6.9 | 6.3 | 60.4 | 2.9 | 6,230 | |
| 09216 | 1,118 | 24.7 | 48.4 | 0.7 | 19.5 | 6.7 | 7,900 | |
| 09301 | 627 | 26.2 | 54.5 | 0.6 | 12.4 | 6.3 | 4,700 | |
| 09342 | 355 | 38.0 | 28.2 | 4.8 | 18.9 | 10.1 | 3,870 | |
| 09343 | 711 | 13.4 | 9.4 | 0.7 | 73.6 | 2.9 | 2,740 | |
| 09344 | 942 | 17.2 | 11.0 | 1.7 | 68.8 | 1.3 | 4,640 | |
| 09345 | 859 | 41.2 | 23.4 | 9.2 | 20.5 | 5.7 | 10,200 | |
| 09361 | 645 | 26.5 | 56.1 | 1.1 | 11.3 | 5.0 | 4,900 | |
| 09364 | 187 | 38.5 | 52.9 | 1.1 | 0.0 | 7.5 | 2,070 | |
| 09384 | 427 | 56.2 | 11.7 | 1.4 | 16.6 | 14.1 | 6,900 | |
| 09386 | 781 | 57.5 | 24.6 | 3.2 | 10.4 | 4.3 | 12,900 | |
| 09407 | 2,723 | 12.3 | 4.4 | 0.1 | 80.8 | 2.4 | 9,650 | |
| 09411 | 507 | 37.1 | 24.3 | 1.8 | 32.3 | 4.5 | 5,400 | |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
