人口・人口密度 [2025年]:栃木県
更新日:2026/06/19
出典:令和7年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和7年全国都道府県市区町村別面積調(令和7年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 09000 | 1,904,173 | 297 | |
| 09201 | 514,595 | 1,234 | |
| 09202 | 140,055 | 788 | |
| 09203 | 153,088 | 462 | |
| 09204 | 112,988 | 317 | |
| 09205 | 92,895 | 189 | |
| 09206 | 75,281 | 52 | |
| 09208 | 166,874 | 972 | |
| 09209 | 78,284 | 468 | |
| 09210 | 68,053 | 192 | |
| 09211 | 30,117 | 177 | |
| 09213 | 115,611 | 195 | |
| 09214 | 43,760 | 348 | |
| 09215 | 23,482 | 135 | |
| 09216 | 59,728 | 801 | |
| 09301 | 30,748 | 565 | |
| 09342 | 21,360 | 239 | |
| 09343 | 11,408 | 66 | |
| 09344 | 11,073 | 172 | |
| 09345 | 15,377 | 219 | |
| 09361 | 38,140 | 625 | |
| 09364 | 24,869 | 822 | |
| 09384 | 9,796 | 56 | |
| 09386 | 28,770 | 406 | |
| 09407 | 23,697 | 64 | |
| 09411 | 14,124 | 73 |
