小売業年間販売額 [2015年]:茨城県
更新日:2021/09/01
出典:平成28年経済センサス-活動調査
|
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
|---|---|---|
| 08000 | 3,056,437 | |
| 08201 | 4,028 | |
| 08202 | 1,612 | |
| 08203 | 1,856 | |
| 08204 | 1,545 | |
| 08205 | 740 | |
| 08207 | 506 | |
| 08208 | 808 | |
| 08210 | 598 | |
| 08211 | 562 | |
| 08212 | 355 | |
| 08214 | 321 | |
| 08215 | 387 | |
| 08216 | 699 | |
| 08217 | 870 | |
| 08219 | 910 | |
| 08220 | 2,933 | |
| 08221 | 1,778 | |
| 08222 | 664 | |
| 08223 | 317 | |
| 08224 | 768 | |
| 08225 | 432 | |
| 08226 | 513 | |
| 08227 | 932 | |
| 08228 | 451 | |
| 08229 | 382 | |
| 08230 | 364 | |
| 08231 | 330 | |
| 08232 | 1,082 | |
| 08233 | 292 | |
| 08234 | 450 | |
| 08235 | 457 | |
| 08236 | 436 | |
| 08302 | 404 | |
| 08309 | 112 | |
| 08310 | 99 | |
| 08341 | 329 | |
| 08364 | 149 | |
| 08442 | 79 | |
| 08443 | 464 | |
| 08447 | 31 | |
| 08521 | 153 | |
| 08542 | 55 | |
| 08546 | 255 | |
| 08564 | 60 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
