工業生産(出荷額) [2019年]:茨城県
更新日:2021/09/01
出典:2020年工業統計表「地域別統計表」
|
|
|
製造品出荷額(億円) |
|---|---|---|
| 08000 | 126,383 | |
| 08201 | 1,412 | |
| 08202 | 10,420 | |
| 08203 | 6,250 | |
| 08204 | 11,978 | |
| 08205 | 2,526 | |
| 08207 | 2,338 | |
| 08208 | 3,130 | |
| 08210 | 1,924 | |
| 08211 | 4,600 | |
| 08212 | 393 | |
| 08214 | 1,224 | |
| 08215 | 2,661 | |
| 08216 | 1,715 | |
| 08217 | 2,962 | |
| 08219 | 1,431 | |
| 08220 | 3,462 | |
| 08221 | 10,492 | |
| 08222 | 6,813 | |
| 08223 | 592 | |
| 08224 | 2,737 | |
| 08225 | 1,231 | |
| 08226 | 555 | |
| 08227 | 4,598 | |
| 08228 | 3,738 | |
| 08229 | 1,620 | |
| 08230 | 2,251 | |
| 08231 | 969 | |
| 08232 | 15,322 | |
| 08233 | 620 | |
| 08234 | 569 | |
| 08235 | 3,440 | |
| 08236 | 2,165 | |
| 08302 | 606 | |
| 08309 | 250 | |
| 08310 | 276 | |
| 08341 | 162 | |
| 08364 | 166 | |
| 08442 | 520 | |
| 08443 | 3,405 | |
| 08447 | 152 | |
| 08521 | 990 | |
| 08542 | 2,174 | |
| 08546 | 919 | |
| 08564 | 53 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
