小売業年間販売額 [2020年]:福島県
更新日:2024/04/02
出典:令和3年経済センサス-活動調査
|
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
|---|---|---|
| 07000 | 2,175,107 | |
| 07201 | 326,896 | |
| 07202 | 157,082 | |
| 07203 | 424,983 | |
| 07204 | 379,340 | |
| 07205 | 70,166 | |
| 07207 | 87,112 | |
| 07208 | 42,475 | |
| 07209 | 42,119 | |
| 07210 | 44,338 | |
| 07211 | 30,399 | |
| 07212 | 73,560 | |
| 07213 | 44,540 | |
| 07214 | 48,691 | |
| 07301 | 6,596 | |
| 07303 | 8,926 | |
| 07308 | 12,225 | |
| 07322 | 8,390 | |
| 07342 | 14,783 | |
| 07344 | 839 | |
| 07362 | 2,372 | |
| 07364 | x | |
| 07367 | x | |
| 07368 | 14,700 | |
| 07402 | 592 | |
| 07405 | 4,099 | |
| 07407 | 1,804 | |
| 07408 | 14,349 | |
| 07421 | 20,830 | |
| 07422 | 2,538 | |
| 07423 | x | |
| 07444 | x | |
| 07445 | 487 | |
| 07446 | x | |
| 07447 | 9,059 | |
| 07461 | 18,300 | |
| 07464 | 3,614 | |
| 07465 | 1,481 | |
| 07466 | 27,967 | |
| 07481 | 19,297 | |
| 07482 | 3,382 | |
| 07483 | 7,139 | |
| 07484 | 184 | |
| 07501 | 14,849 | |
| 07502 | 4,559 | |
| 07503 | x | |
| 07504 | 2,431 | |
| 07505 | 1,719 | |
| 07521 | 6,793 | |
| 07522 | 9,008 | |
| 07541 | 2,124 | |
| 07542 | 944 | |
| 07543 | x | |
| 07544 | 1,174 | |
| 07545 | - | |
| 07546 | - | |
| 07547 | 2,397 | |
| 07548 | x | |
| 07561 | 1,692 | |
| 07564 | x |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
