農業産出額 [2023年]:福島県
更新日:2025/09/09
出典:令和5年生産農業所得統計、令和5年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 2023年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
07000 | 21,630 | 327,600 | ||||||
07201 | 1,958 | 8.1 | 9.2 | 61.8 | 11.2 | 9.7 | 7,580 | |
07202 | 946 | 57.4 | 20.6 | 9.0 | 0.5 | 12.5 | 25,900 | |
07203 | 1,702 | 48.8 | 29.9 | 5.2 | 13.1 | 3.0 | 39,600 | |
07204 | 936 | 38.2 | 23.0 | 3.0 | 31.8 | 4.0 | 17,100 | |
07205 | 820 | 42.8 | 32.6 | 4.9 | 18.2 | 1.5 | 16,700 | |
07207 | 1,164 | 43.0 | 28.0 | 15.5 | 10.1 | 3.4 | 23,800 | |
07208 | 1,046 | 59.0 | 27.0 | 2.1 | 8.8 | 3.1 | 29,400 | |
07209 | 316 | 50.0 | 15.8 | 14.2 | 13.6 | 6.4 | 7,540 | |
07210 | 1,004 | 17.6 | 31.5 | 4.6 | 41.7 | 4.6 | 8,410 | |
07211 | 1,013 | 11.8 | 13.5 | 0.5 | 70.4 | 3.8 | 5,710 | |
07212 | 400 | 27.0 | 45.3 | 3.3 | 16.3 | 8.1 | 5,130 | |
07213 | 2,074 | 4.5 | 22.0 | 30.6 | 40.5 | 2.4 | 4,410 | |
07214 | 210 | 59.0 | 17.1 | 1.9 | 17.6 | 4.4 | 5,940 | |
07301 | 344 | 9.6 | 7.6 | 76.7 | 3.5 | 2.6 | 1,590 | |
07303 | 426 | 8.5 | 4.0 | 61.3 | 23.9 | 2.3 | 1,700 | |
07308 | 214 | 6.1 | 7.5 | 0.5 | 69.6 | 16.3 | 620 | |
07322 | 308 | 32.8 | 6.8 | 1.3 | 33.8 | 25.3 | 4,820 | |
07342 | 221 | 39.8 | 32.1 | 13.1 | 14.0 | 1.0 | 4,170 | |
07344 | 143 | 60.8 | 22.4 | 2.8 | 8.4 | 5.6 | 4,140 | |
07362 | 142 | 28.2 | 47.9 | 3.5 | 9.9 | 10.5 | 1,890 | |
07364 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
07367 | 92 | 44.6 | 30.4 | 0.0 | 13.0 | 12.0 | 1,940 | |
07368 | 291 | 35.1 | 45.7 | 2.1 | 1.7 | 15.4 | 4,840 | |
07402 | 148 | 16.9 | 80.4 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 1,170 | |
07405 | 107 | 56.1 | 39.3 | 2.8 | 0.0 | 1.8 | 2,840 | |
07407 | 75 | 56.0 | 29.3 | 2.7 | 8.0 | 4.0 | 2,010 | |
07408 | 366 | 70.2 | 18.6 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 12,200 | |
07421 | 435 | 72.2 | 12.2 | 6.7 | 3.4 | 5.5 | 15,000 | |
07422 | 133 | 88.0 | 9.0 | 0.0 | 0.8 | 2.2 | 5,550 | |
07423 | 161 | 19.9 | 10.6 | 0.0 | 63.4 | 6.1 | 1,520 | |
07444 | 9 | 44.4 | 0.0 | - | 22.2 | 33.4 | 197 | |
07445 | 26 | 46.2 | 26.9 | 0.0 | - | 26.9 | 569 | |
07446 | 66 | 27.3 | 3.0 | - | - | 69.7 | 855 | |
07447 | 592 | 57.8 | 14.9 | 15.7 | 6.3 | 5.3 | 16,300 | |
07461 | 214 | 38.3 | 7.9 | 0.0 | 50.5 | 3.3 | 3,890 | |
07464 | 274 | 27.4 | 20.4 | 0.4 | 51.5 | 0.3 | 3,580 | |
07465 | 186 | 33.3 | 47.3 | 0.0 | 14.0 | 5.4 | 2,940 | |
07466 | 462 | 31.4 | 51.3 | 0.2 | 14.9 | 2.2 | 6,940 | |
07481 | 209 | 39.2 | 7.7 | 0.5 | 48.8 | 3.8 | 3,880 | |
07482 | 76 | 38.2 | 28.9 | 3.9 | 7.9 | 21.1 | 1,380 | |
07483 | 356 | 14.9 | 12.9 | 1.1 | 65.4 | 5.7 | 2,510 | |
07484 | 116 | 18.1 | 11.2 | 0.9 | 68.1 | 1.7 | 1,010 | |
07501 | 237 | 32.9 | 25.7 | 9.7 | 28.3 | 3.4 | 3,730 | |
07502 | 215 | 17.2 | 20.5 | 1.9 | 58.6 | 1.8 | 1,770 | |
07503 | 184 | 25.0 | 9.2 | 0.0 | 63.0 | 2.8 | 2,190 | |
07504 | 189 | 24.3 | 3.2 | 0.0 | 72.0 | 0.5 | 2,200 | |
07505 | 83 | 22.9 | 19.3 | 1.2 | 55.4 | 1.2 | 892 | |
07521 | 150 | 21.3 | 46.0 | 6.0 | 16.7 | 10.0 | 1,520 | |
07522 | 215 | 20.9 | 11.2 | 0.0 | 65.6 | 2.3 | 2,120 | |
07541 | 21 | 71.4 | 9.5 | 0.0 | 19.0 | 0.1 | 706 | |
07542 | 49 | 30.6 | 4.1 | 0.0 | 18.4 | 46.9 | 689 | |
07543 | 7 | 85.7 | 14.3 | - | - | 0.0 | 275 | |
07544 | 45 | 20.0 | 44.4 | 0.0 | 28.9 | 6.7 | 419 | |
07545 | 0 | - | - | - | - | - | 13 | |
07546 | - | - | - | - | - | - | - | |
07547 | 19 | 100.0 | - | - | - | 0.0 | 892 | |
07548 | 4 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 128 | |
07561 | 157 | 34.4 | 31.2 | 7.0 | 10.8 | 16.6 | 2,570 | |
07564 | 18 | 27.8 | 22.2 | 11.1 | 0.0 | 38.9 | 220 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの