小売業年間販売額 [2015年]:沖縄県
更新日:2021/09/01
出典:平成28年経済センサス-活動調査
|
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
|---|---|---|
| 47000 | 1,286,845 | |
| 47201 | 3,280 | |
| 47205 | 767 | |
| 47207 | 477 | |
| 47208 | 1,321 | |
| 47209 | 715 | |
| 47210 | 368 | |
| 47211 | 997 | |
| 47212 | 693 | |
| 47213 | 1,083 | |
| 47214 | 432 | |
| 47215 | 180 | |
| 47301 | 33 | |
| 47302 | 8 | |
| 47303 | 2 | |
| 47306 | 24 | |
| 47308 | 84 | |
| 47311 | 53 | |
| 47313 | 17 | |
| 47314 | 44 | |
| 47315 | 26 | |
| 47324 | 187 | |
| 47325 | 96 | |
| 47326 | 378 | |
| 47327 | 231 | |
| 47328 | 144 | |
| 47329 | 375 | |
| 47348 | 141 | |
| 47350 | 445 | |
| 47353 | 4 | |
| 47354 | 5 | |
| 47355 | x | |
| 47356 | x | |
| 47357 | 14 | |
| 47358 | x | |
| 47359 | 9 | |
| 47360 | x | |
| 47361 | 59 | |
| 47362 | 131 | |
| 47375 | 6 | |
| 47381 | 14 | |
| 47382 | 8 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
