面積 [2024年]:沖縄県
更新日:2025/03/21
出典:令和6年全国都道府県市区町村別面積調
|
|
|
面積(km2) |
|---|---|---|
| 47000 | 2,282.09 | |
| 47201 | 41.46 | |
| 47205 | 19.8 | |
| 47207 | 229.15 | |
| 47208 | 19.44 | |
| 47209 | 210.8 | |
| 47210 | 46.6 | |
| 47211 | 49.72 | |
| 47212 | 19.33 | |
| 47213 | 87.03 | |
| 47214 | 203.9 | |
| 47215 | 49.94 | |
| 47301 | 194.85 | |
| 47302 | 63.63 | |
| 47303 | 81.75 | |
| 47306 | 39.94 | |
| 47308 | 54.37 | |
| 47311 | 50.79 | |
| 47313 | 31.31 | |
| 47314 | 37.93 | |
| 47315 | 22.7 | |
| 47324 | 35.28 | |
| 47325 | 15.12 | |
| 47326 | 13.91 | |
| 47327 | 11.54 | |
| 47328 | 15.53 | |
| 47329 | 15.9 | |
| 47348 | 5.18 | |
| 47350 | 10.76 | |
| 47353 | 19.23 | |
| 47354 | 16.74 | |
| 47355 | 7.65 | |
| 47356 | 3.87 | |
| 47357 | 30.52 | |
| 47358 | 13.07 | |
| 47359 | 21.84 | |
| 47360 | 15.43 | |
| 47361 | 63.65 | |
| 47362 | 26.96 | |
| 47375 | 22 | |
| 47381 | 334.39 | |
| 47382 | 28.9 |
※ 境界一部未定あり
