小売業年間販売額 [2015年]:熊本県
更新日:2021/09/01
出典:平成28年経済センサス-活動調査
|
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
|---|---|---|
| 43000 | 1,672,079 | |
| 43100 | 7,800 | |
| 43202 | 1,136 | |
| 43203 | 441 | |
| 43204 | 411 | |
| 43205 | 259 | |
| 43206 | 594 | |
| 43208 | 455 | |
| 43210 | 352 | |
| 43211 | 337 | |
| 43212 | 197 | |
| 43213 | 512 | |
| 43214 | 261 | |
| 43215 | 816 | |
| 43216 | 226 | |
| 43348 | 49 | |
| 43364 | 26 | |
| 43367 | 60 | |
| 43368 | 87 | |
| 43369 | 47 | |
| 43403 | 280 | |
| 43404 | 753 | |
| 43423 | 24 | |
| 43424 | 81 | |
| 43425 | x | |
| 43428 | 75 | |
| 43432 | 40 | |
| 43433 | 45 | |
| 43441 | 117 | |
| 43442 | 348 | |
| 43443 | 104 | |
| 43444 | 39 | |
| 43447 | 90 | |
| 43468 | 63 | |
| 43482 | 120 | |
| 43484 | 17 | |
| 43501 | 121 | |
| 43505 | 80 | |
| 43506 | 19 | |
| 43507 | x | |
| 43510 | 27 | |
| 43511 | x | |
| 43512 | 17 | |
| 43513 | x | |
| 43514 | 133 | |
| 43531 | 44 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
