工業生産(出荷額) [2020年]:熊本県
更新日:2023/04/06
出典:令和3年経済センサス「産業別統計表」「地域別統計表」
|
|
|
製造品出荷額(億円) |
|---|---|---|
| 43000 | 28,311 | |
| 43100 | 4,304 | |
| 43202 | 2,694 | |
| 43203 | 176 | |
| 43204 | 341 | |
| 43205 | 352 | |
| 43206 | 543 | |
| 43208 | 670 | |
| 43210 | 2,018 | |
| 43211 | 1,123 | |
| 43212 | 108 | |
| 43213 | 1,511 | |
| 43214 | 802 | |
| 43215 | 295 | |
| 43216 | 4,047 | |
| 43348 | 35 | |
| 43364 | 37 | |
| 43367 | 1,051 | |
| 43368 | 1,444 | |
| 43369 | 244 | |
| 43403 | 2,118 | |
| 43404 | 1,704 | |
| 43423 | 9 | |
| 43424 | 26 | |
| 43428 | 77 | |
| 43432 | 371 | |
| 43433 | 49 | |
| 43441 | 116 | |
| 43442 | 338 | |
| 43443 | 648 | |
| 43444 | 112 | |
| 43447 | 62 | |
| 43468 | 6 | |
| 43482 | 119 | |
| 43484 | 25 | |
| 43501 | 273 | |
| 43505 | 53 | |
| 43506 | 26 | |
| 43507 | 14 | |
| 43510 | 95 | |
| 43511 | 3 | |
| 43512 | 6 | |
| 43513 | 2 | |
| 43514 | 134 | |
| 43531 | 15 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
