農業産出額 [2024年]:熊本県

更新日:2026/10/05

出典:令和6年生産農業所得統計、令和6年産作物統計

市区町村 ( しくちょうそん )
コード
市区町村名 ( しくちょうそんめい ) 農業産出額 ( のうぎょうさんしゅつがく )
( 千万円 ( せんまんえん ) )
農業産出額 ( のうぎょうさんしゅつがく ) に 占 ( し ) める 割合 ( わりあい ) (%) 米 ( こめ ) の 収穫量 ( しゅうかくりょう )
<水稲>
2024年(t)
米 ( こめ ) 野菜 ( やさい ) 果実 ( かじつ ) 畜産 ( ちくさん ) その 他 ( た )
43000 熊本県(くまもとけん) 41,160 153,300
43100 熊本市(くまもとし) 5,727 13.1 51.6 17.3 13.3 4.7 21,100
43202 八代市(やつしろし) 4,211 17.1 72.6 2.9 1.0 6.4 20,200
43203 人吉市(ひとよしし) 385 17.4 9.9 2.6 60.8 9.3 1,880
43204 荒尾市(あらおし) 295 20.7 13.9 42.0 21.7 1.7 1,710
43205 水俣市(みなまたし) 198 11.1 12.1 26.8 39.9 10.1 609
43206 玉名市(たまなし) 3,022 14.1 52.5 20.0 10.8 2.6 11,900
43208 山鹿市(やまがし) 2,210 17.7 31.8 6.8 34.6 9.1 11,000
43210 菊池市(きくちし) 4,598 6.1 13.1 1.1 75.3 4.4 7,830
43211 宇土市(うとし) 464 25.4 45.5 17.9 0.2 11.0 3,310
43212 上天草市(かみあまくさし) 273 9.2 32.6 11.4 15.0 31.8 690
43213 宇城市(うきし) 2,834 9.9 31.5 23.4 30.5 4.7 7,870
43214 阿蘇市(あそし) 1,927 17.0 26.1 0.2 52.6 4.1 9,220
43215 天草市(あまくさし) 1,132 13.7 14.4 24.2 44.4 3.3 4,350
43216 合志市(こうしし) 697 5.7 29.3 1.4 54.8 8.8 1,130
43348 美里町(みさとまち) 176 33.5 26.1 5.7 24.4 10.3 1,650
43364 玉東町(ぎょくとうまち) 297 7.7 9.4 80.5 0.3 2.1 655
43367 南関町(なんかんまち) 303 22.8 27.7 5.9 41.6 2.0 1,930
43368 長洲町(ながすまち) 113 45.1 36.3 13.3 1.8 3.5 1,420
43369 和水町(なごみまち) 401 22.2 17.2 21.9 36.4 2.3 2,500
43403 大津町(おおづまち) 859 1.2 14.9 0.7 54.1 29.1 289
43404 菊陽町(きくようまち) 796 2.0 41.5 0.4 48.9 7.2 461
43423 南小国町(みなみおぐにまち) 231 14.7 26.0 0.4 56.3 2.6 968
43424 小国町(おぐにまち) 219 19.2 25.1 0.5 52.5 2.7 1,180
43425 産山村(うぶやまむら) 187 15.5 25.1 0.0 56.7 2.7 802
43428 高森町(たかもりまち) 494 7.3 26.9 0.6 48.4 16.8 1,010
43432 西原村(にしはらむら) 458 2.8 15.1 1.7 50.9 29.5 373
43433 南阿蘇村(みなみあそむら) 770 21.4 47.7 0.9 16.5 13.5 4,640
43441 御船町(みふねまち) 292 33.6 31.5 1.7 18.2 15.0 2,770
43442 嘉島町(かしままち) 118 32.2 26.3 0.0 33.1 8.4 1,070
43443 益城町(ましきまち) 822 16.9 59.9 2.3 8.0 12.9 3,920
43444 甲佐町(こうさまち) 306 21.6 14.4 6.2 13.1 44.7 1,840
43447 山都町(やまとちょう) 1,517 13.8 56.1 2.6 23.2 4.3 5,880
43468 氷川町(ひかわちょう) 761 9.7 59.4 13.1 12.0 5.8 2,080
43482 芦北町(あしきたまち) 359 17.5 9.2 48.2 22.3 2.8 1,760
43484 津奈木町(つなぎまち) 83 10.8 7.2 69.9 12.0 0.1 250
43501 錦町(にしきまち) 1,393 5.0 6.0 5.0 80.5 3.5 1,930
43505 多良木町(たらぎまち) 404 25.7 31.9 5.0 27.5 9.9 2,930
43506 湯前町(ゆのまえまち) 150 30.0 20.7 8.7 33.3 7.3 1,270
43507 水上村(みずかみむら) 57 36.8 35.1 5.3 22.8 0.0 602
43510 相良村(さがらむら) 235 11.1 14.9 3.0 46.0 25.0 736
43511 五木村(いつきむら) 2 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 20
43512 山江村(やまえむら) 67 25.4 10.4 22.4 20.9 20.9 476
43513 球磨村(くまむら) 40 15.0 10.0 67.5 2.5 5.0 157
43514 あさぎり町(あさぎりちょう) 820 19.3 18.7 2.7 42.7 16.6 4,440
43531 苓北町(れいほくまち) 170 7.6 54.1 19.4 14.7 4.2 366

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの