工業生産(出荷額) [2021年]:佐賀県
更新日:更新日:2024/04/09
出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」
| 
													 | 
											
													 | 
												製造品出荷額(億円) | 
|---|---|---|
| 41000 | 19,135 | |
| 41201 | 2,878 | |
| 41202 | 1,706 | |
| 41203 | 4,024 | |
| 41204 | 606 | |
| 41205 | 3,623 | |
| 41206 | 734 | |
| 41207 | 421 | |
| 41208 | 390 | |
| 41209 | 210 | |
| 41210 | 1,651 | |
| 41327 | 1,271 | |
| 41341 | 1,261 | |
| 41345 | 787 | |
| 41346 | 407 | |
| 41387 | x | |
| 41401 | 277 | |
| 41423 | 429 | |
| 41424 | 297 | |
| 41425 | 53 | |
| 41441 | x | 
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
