小売業年間販売額 [2020年]:福岡県
更新日:2024/04/02
出典:令和3年経済センサス-活動調査
|
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
|---|---|---|
| 40000 | 5,678,040 | |
| 40100 | 1,003,971 | |
| 40130 | 2,120,558 | |
| 40202 | 117,425 | |
| 40203 | 305,236 | |
| 40204 | 69,873 | |
| 40205 | 150,143 | |
| 40206 | 51,424 | |
| 40207 | 51,487 | |
| 40210 | 58,869 | |
| 40211 | 48,613 | |
| 40212 | 55,322 | |
| 40213 | 80,418 | |
| 40214 | 20,446 | |
| 40215 | 26,536 | |
| 40216 | 33,400 | |
| 40217 | 114,785 | |
| 40218 | 110,305 | |
| 40219 | 85,973 | |
| 40220 | 75,557 | |
| 40221 | 52,765 | |
| 40223 | 44,570 | |
| 40224 | 63,548 | |
| 40225 | 23,238 | |
| 40226 | 18,666 | |
| 40227 | 14,542 | |
| 40228 | 61,762 | |
| 40229 | 18,998 | |
| 40230 | 67,453 | |
| 40231 | 35,969 | |
| 40341 | 19,716 | |
| 40342 | 14,122 | |
| 40343 | 59,364 | |
| 40344 | 15,516 | |
| 40345 | 77,086 | |
| 40348 | 17,439 | |
| 40349 | 56,037 | |
| 40381 | 8,234 | |
| 40382 | 28,972 | |
| 40383 | 21,963 | |
| 40384 | 19,901 | |
| 40401 | 3,805 | |
| 40402 | 9,385 | |
| 40421 | 5,047 | |
| 40447 | 20,036 | |
| 40448 | 324 | |
| 40503 | 7,863 | |
| 40522 | 9,011 | |
| 40544 | 11,254 | |
| 40601 | 4,336 | |
| 40602 | 3,162 | |
| 40604 | x | |
| 40605 | 15,353 | |
| 40608 | x | |
| 40609 | x | |
| 40610 | 9,917 | |
| 40621 | 47,652 | |
| 40625 | 7,208 | |
| 40642 | 3,442 | |
| 40646 | 904 | |
| 40647 | 8,811 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
