農業産出額 [2023年]:宮城県

更新日:2025/09/09

出典:令和5年生産農業所得統計、令和5年産作物統計

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
2023年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
04000 宮城県(みやぎけん) 19,240 344,700
04100 仙台市(せんだいし) 653 42.0 42.0 0.8 9.3 5.9 12,900
04202 石巻市(いしのまきし) 1,403 45.0 14.7 0.1 35.4 4.8 29,800
04203 塩竈市(しおがまし) 0
04205 気仙沼市(けせんぬまし) 209 23.9 24.4 2.9 47.4 1.4 2,340
04206 白石市(しろいしし) 480 21.7 7.7 1.0 69.0 0.6 4,890
04207 名取市(なとりし) 296 53.0 39.2 0.3 0.0 7.5 7,400
04208 角田市(かくだし) 528 46.6 15.9 3.2 32.0 2.3 11,600
04209 多賀城市(たがじょうし) 45 53.3 33.3 2.2 4.4 6.8 1,120
04211 岩沼市(いわぬまし) 167 62.3 28.1 1.8 4.2 3.6 4,910
04212 登米市(とめし) 3,174 39.0 8.8 0.3 49.4 2.5 58,300
04213 栗原市(くりはらし) 2,398 46.2 6.5 0.3 45.2 1.8 52,200
04214 東松島市(ひがしまつしまし) 356 47.2 37.6 0.3 7.0 7.9 7,950
04215 大崎市(おおさきし) 2,747 40.3 9.1 0.3 46.7 3.6 52,300
04216 富谷市(とみやし) 50 66.0 20.0 2.0 10.0 2.0 1,580
04301 蔵王町(ざおうまち) 593 10.8 12.3 9.1 66.9 0.9 3,040
04302 七ヶ宿町(しちかしゅくまち) 91 12.1 19.8 1.1 67.0 0.0 506
04321 大河原町(おおがわらまち) 95 31.6 10.5 3.2 52.6 2.1 1,400
04322 村田町(むらたまち) 128 41.4 32.0 0.8 22.7 3.1 2,520
04323 柴田町(しばたまち) 92 65.2 5.4 0.0 15.2 14.2 2,840
04324 川崎町(かわさきまち) 345 18.8 4.6 0.3 74.5 1.8 3,080
04341 丸森町(まるもりまち) 509 17.5 7.3 2.2 70.1 2.9 4,200
04361 亘理町(わたりちょう) 498 37.1 50.8 2.0 4.2 5.9 8,740
04362 山元町(やまもとちょう) 364 22.5 65.9 1.9 5.8 3.9 3,870
04401 松島町(まつしままち) 74 74.3 16.2 1.4 6.8 1.3 2,580
04404 七ヶ浜町(しちがはままち) 10 60.0 30.0 10.0 0.0 303
04406 利府町(りふちょう) 59 30.5 18.6 22.0 27.1 1.8 835
04421 大和町(たいわちょう) 200 73.0 10.0 0.0 15.0 2.0 6,860
04422 大郷町(おおさとちょう) 241 47.7 11.2 0.8 37.3 3.0 5,430
04424 大衡村(おおひらむら) 107 57.0 13.1 0.0 15.0 14.9 2,880
04444 色麻町(しかまちょう) 1,417 10.9 2.3 0.2 86.0 0.6 7,320
04445 加美町(かみまち) 701 46.2 9.4 0.4 40.4 3.6 15,300
04501 涌谷町(わくやちょう) 465 40.9 21.3 0.2 33.5 4.1 8,940
04505 美里町(みさとまち) 543 63.0 14.9 1.7 10.7 9.7 16,100
04581 女川町(おながわちょう)
04606 南三陸町(みなみさんりくちょう) 122 11.5 16.4 0.8 53.3 18.0 657

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの