面積 [2023年]:宮城県
更新日:2024/04/02
出典:令和5年全国都道府県市区町村別面積調
|
|
|
面積(km2) |
|---|---|---|
| 04000 | ※ 7,282.29 | |
| 04100 | 786.35 | |
| 04202 | 554.55 | |
| 04203 | 17.37 | |
| 04205 | 332.44 | |
| 04206 | 286.48 | |
| 04207 | 98.18 | |
| 04208 | 147.53 | |
| 04209 | 19.69 | |
| 04211 | 60.45 | |
| 04212 | 536.09 | |
| 04213 | 805 | |
| 04214 | 101.3 | |
| 04215 | 796.81 | |
| 04216 | 49.18 | |
| 04301 | ※ 152.83 | |
| 04302 | 263.09 | |
| 04321 | 24.99 | |
| 04322 | 78.38 | |
| 04323 | 54.03 | |
| 04324 | ※ 270.77 | |
| 04341 | 273.3 | |
| 04361 | 73.6 | |
| 04362 | 64.58 | |
| 04401 | 53.56 | |
| 04404 | 13.19 | |
| 04406 | 44.89 | |
| 04421 | 225.49 | |
| 04422 | 82.01 | |
| 04424 | 60.32 | |
| 04444 | 109.28 | |
| 04445 | 460.67 | |
| 04501 | 82.16 | |
| 04505 | 74.99 | |
| 04581 | 65.35 | |
| 04606 | 163.4 |
※ 境界一部未定あり
