小売業年間販売額 [2020年]:広島県
更新日:2024/04/02
出典:令和3年経済センサス-活動調査
| 
													 | 
											
													 | 
												小売業年間販売額(百万円) | 
|---|---|---|
| 34000 | 3,132,853 | |
| 34100 | 1,406,748 | |
| 34202 | 182,747 | |
| 34203 | 27,553 | |
| 34204 | 82,541 | |
| 34205 | 118,798 | |
| 34207 | 499,580 | |
| 34208 | 36,649 | |
| 34209 | 62,371 | |
| 34210 | 31,053 | |
| 34211 | 28,787 | |
| 34212 | 228,616 | |
| 34213 | 129,411 | |
| 34214 | 24,876 | |
| 34215 | 17,471 | |
| 34302 | 63,053 | |
| 34304 | 28,923 | |
| 34307 | 15,094 | |
| 34309 | 20,181 | |
| 34368 | 4,354 | |
| 34369 | 11,936 | |
| 34431 | 4,778 | |
| 34462 | 16,562 | |
| 34545 | 4,373 | 
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
