工業生産(出荷額) [2021年]:岡山県
更新日:更新日:2024/04/09
出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」
| 
													 | 
											
													 | 
												製造品出荷額(億円) | 
|---|---|---|
| 33000 | 78,218 | |
| 33100 | 10,691 | |
| 33202 | 46,185 | |
| 33203 | 2,061 | |
| 33204 | 3,000 | |
| 33205 | 1,932 | |
| 33207 | 1,444 | |
| 33208 | 2,472 | |
| 33209 | 1,246 | |
| 33210 | 843 | |
| 33211 | 2,751 | |
| 33212 | 1,921 | |
| 33213 | 1,157 | |
| 33214 | 1,426 | |
| 33215 | 551 | |
| 33216 | 601 | |
| 33346 | 375 | |
| 33423 | 145 | |
| 33445 | 971 | |
| 33461 | 490 | |
| 33586 | x | |
| 33606 | 282 | |
| 33622 | 1,698 | |
| 33623 | 332 | |
| 33643 | x | |
| 33663 | 119 | |
| 33666 | 400 | |
| 33681 | 543 | 
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
