工業生産(出荷額) [2019年]:島根県
更新日:2021/09/01
出典:2020年工業統計表「地域別統計表」
|  |  | 製造品出荷額(億円) | 
|---|---|---|
| 32000 | 12,488 | |
| 32201 | 1,367 | |
| 32202 | 661 | |
| 32203 | 5,584 | |
| 32204 | 423 | |
| 32205 | 515 | |
| 32206 | 1,690 | |
| 32207 | 472 | |
| 32209 | 1,033 | |
| 32343 | 272 | |
| 32386 | 76 | |
| 32441 | 7 | |
| 32448 | 13 | |
| 32449 | 95 | |
| 32501 | 11 | |
| 32505 | 138 | |
| 32525 | 4 | |
| 32526 | - | |
| 32527 | - | |
| 32528 | 10 | 
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
