小売業年間販売額 [2015年]:奈良県
更新日:2021/09/01
出典:平成28年経済センサス-活動調査
|
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
|---|---|---|
| 29000 | 1,190,360 | |
| 29201 | 3,402 | |
| 29202 | 487 | |
| 29203 | 969 | |
| 29204 | 496 | |
| 29205 | 1,913 | |
| 29206 | 508 | |
| 29207 | 183 | |
| 29208 | 212 | |
| 29209 | 935 | |
| 29210 | 541 | |
| 29211 | 261 | |
| 29212 | 177 | |
| 29322 | 11 | |
| 29342 | 129 | |
| 29343 | 42 | |
| 29344 | 148 | |
| 29345 | 9 | |
| 29361 | 36 | |
| 29362 | 8 | |
| 29363 | 377 | |
| 29385 | 5 | |
| 29386 | 3 | |
| 29401 | 28 | |
| 29402 | 15 | |
| 29424 | 198 | |
| 29425 | 171 | |
| 29426 | 255 | |
| 29427 | 163 | |
| 29441 | 25 | |
| 29442 | 152 | |
| 29443 | 14 | |
| 29444 | 2 | |
| 29446 | 8 | |
| 29447 | 1 | |
| 29449 | x | |
| 29450 | 2 | |
| 29451 | x | |
| 29452 | 2 | |
| 29453 | x |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
