工業生産(出荷額) [2020年]:奈良県
更新日:2023/04/06
出典:令和3年経済センサス「産業別統計表」「地域別統計表」
|
|
|
製造品出荷額(億円) |
|---|---|---|
| 29000 | 17,367 | |
| 29201 | 2,407 | |
| 29202 | 507 | |
| 29203 | 4,103 | |
| 29204 | 908 | |
| 29205 | 2,175 | |
| 29206 | 471 | |
| 29207 | 880 | |
| 29208 | 435 | |
| 29209 | 665 | |
| 29210 | 294 | |
| 29211 | 735 | |
| 29212 | 102 | |
| 29322 | 162 | |
| 29342 | 55 | |
| 29343 | 82 | |
| 29344 | 173 | |
| 29345 | 271 | |
| 29361 | 1,016 | |
| 29362 | 93 | |
| 29363 | 418 | |
| 29385 | 17 | |
| 29386 | x | |
| 29401 | 108 | |
| 29402 | 14 | |
| 29424 | 100 | |
| 29425 | 96 | |
| 29426 | 234 | |
| 29427 | 272 | |
| 29441 | 92 | |
| 29442 | 152 | |
| 29443 | 74 | |
| 29444 | x | |
| 29446 | x | |
| 29449 | 15 | |
| 29450 | 3 | |
| 29451 | 6 | |
| 29452 | 18 | |
| 29453 | 2 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
