人口・人口密度 [2022年]:兵庫県
更新日:2022/10/11
出典:令和4年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和4年全国都道府県市区町村別面積調(令和4年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 28000 | 5,488,605 | 653 | |
| 28100 | 1,517,627 | 2,724 | |
| 28201 | 530,877 | 993 | |
| 28202 | 460,148 | 9,074 | |
| 28203 | 304,906 | 6,170 | |
| 28204 | 483,394 | 4,836 | |
| 28205 | 42,307 | 232 | |
| 28206 | 95,430 | 5,167 | |
| 28207 | 202,978 | 8,119 | |
| 28208 | 28,410 | 314 | |
| 28209 | 78,870 | 113 | |
| 28210 | 261,661 | 1,890 | |
| 28212 | 46,039 | 363 | |
| 28213 | 39,203 | 296 | |
| 28214 | 232,171 | 2,281 | |
| 28215 | 75,571 | 428 | |
| 28216 | 88,968 | 2,588 | |
| 28217 | 155,826 | 2,916 | |
| 28218 | 47,833 | 515 | |
| 28219 | 109,696 | 522 | |
| 28220 | 42,721 | 283 | |
| 28221 | 40,316 | 107 | |
| 28222 | 22,389 | 53 | |
| 28223 | 62,411 | 127 | |
| 28224 | 45,845 | 200 | |
| 28225 | 29,165 | 72 | |
| 28226 | 42,721 | 232 | |
| 28227 | 36,010 | 55 | |
| 28228 | 39,842 | 253 | |
| 28229 | 74,750 | 354 | |
| 28301 | 30,006 | 332 | |
| 28365 | 19,766 | 107 | |
| 28381 | 30,705 | 879 | |
| 28382 | 34,793 | 3,811 | |
| 28442 | 11,426 | 138 | |
| 28443 | 18,857 | 412 | |
| 28446 | 10,884 | 54 | |
| 28464 | 33,815 | 1,496 | |
| 28481 | 14,313 | 95 | |
| 28501 | 15,869 | 52 | |
| 28585 | 16,452 | 45 | |
| 28586 | 13,634 | 57 |
