面積 [2023年]:大阪府
更新日:2024/04/02
出典:令和5年全国都道府県市区町村別面積調
|  |  | 面積(km2) | 
|---|---|---|
| 27000 | 1,905.34 | |
| 27100 | ※ 225.33 | |
| 27140 | 149.83 | |
| 27202 | 72.72 | |
| 27203 | ※ 36.39 | |
| 27204 | 22.14 | |
| 27205 | 36.09 | |
| 27206 | 14.33 | |
| 27207 | 105.29 | |
| 27208 | 43.93 | |
| 27209 | 12.71 | |
| 27210 | 65.12 | |
| 27211 | 76.49 | |
| 27212 | 41.72 | |
| 27213 | 56.51 | |
| 27214 | 39.72 | |
| 27215 | 24.7 | |
| 27216 | 109.63 | |
| 27217 | 16.66 | |
| 27218 | 18.27 | |
| 27219 | 84.98 | |
| 27220 | 47.9 | |
| 27221 | 25.33 | |
| 27222 | 26.45 | |
| 27223 | 12.3 | |
| 27224 | 14.87 | |
| 27225 | 11.3 | |
| 27226 | 8.89 | |
| 27227 | 61.78 | |
| 27228 | 48.98 | |
| 27229 | 18.69 | |
| 27230 | 25.55 | |
| 27231 | 11.92 | |
| 27232 | 36.17 | |
| 27301 | 16.81 | |
| 27321 | 34.34 | |
| 27322 | 98.75 | |
| 27341 | 3.97 | |
| 27361 | 17.24 | |
| 27362 | 5.62 | |
| 27366 | 49.18 | |
| 27381 | 14.17 | |
| 27382 | 25.26 | |
| 27383 | 37.3 | 
※ 境界一部未定あり
