農業産出額 [2024年]:京都府
更新日:2026/10/05
出典:令和6年生産農業所得統計、令和6年産作物統計
|
コード |
|
( |
|
<水稲> 2024年(t) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
その
|
||||
| 26000 | 8,520 | 71,700 | ||||||
| 26100 | 927 | 20.9 | 70.9 | 4.1 | 0.5 | 3.6 | 5,660 | |
| 26201 | 666 | 35.1 | 18.2 | 3.5 | 39.8 | 3.4 | 6,800 | |
| 26202 | 288 | 31.9 | 17.0 | 2.1 | 42.7 | 6.3 | 2,670 | |
| 26203 | 434 | 47.5 | 9.7 | 1.4 | 33.4 | 8.0 | 6,010 | |
| 26204 | 145 | 22.1 | 26.2 | 0.0 | 22.1 | 29.6 | 929 | |
| 26205 | 122 | 41.8 | 33.6 | 13.9 | 4.1 | 6.6 | 1,480 | |
| 26206 | 906 | 31.3 | 25.1 | 0.6 | 40.3 | 2.7 | 8,280 | |
| 26207 | 143 | 21.7 | 10.5 | 16.8 | 9.8 | 41.2 | 899 | |
| 26208 | 63 | 17.5 | 79.4 | 1.6 | - | 1.5 | 318 | |
| 26209 | 159 | 7.5 | 89.9 | 0.6 | - | 2.0 | 356 | |
| 26210 | 295 | 14.9 | 78.0 | 0.3 | - | 6.8 | 1,280 | |
| 26211 | 161 | 39.8 | 39.8 | 2.5 | - | 17.9 | 1,880 | |
| 26212 | 1,022 | 43.1 | 37.1 | 5.1 | 6.7 | 8.0 | 12,800 | |
| 26213 | 615 | 45.2 | 22.6 | 1.0 | 29.6 | 1.6 | 8,090 | |
| 26214 | 400 | 23.5 | 51.0 | 4.5 | 1.0 | 20.0 | 2,740 | |
| 26303 | 6 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | - | 33.4 | 48 | |
| 26322 | 332 | 11.7 | 84.3 | 0.3 | - | 3.7 | 1,140 | |
| 26343 | 32 | 31.3 | 34.4 | 12.5 | - | 21.8 | 304 | |
| 26344 | 207 | 8.2 | 12.1 | 2.9 | - | 76.8 | 499 | |
| 26364 | 3 | 100.0 | - | - | - | 0.0 | 73 | |
| 26365 | 463 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | - | 97.2 | 342 | |
| 26366 | 93 | 41.9 | 52.7 | 0.0 | - | 5.4 | 1,130 | |
| 26367 | 165 | 7.3 | 3.6 | 1.8 | 0.0 | 87.3 | 359 | |
| 26407 | 614 | 20.7 | 24.9 | 3.6 | 48.0 | 2.8 | 3,700 | |
| 26463 | 28 | 60.7 | 25.0 | - | 14.3 | 0.0 | 485 | |
| 26465 | 177 | 65.5 | 29.9 | 1.1 | 0.6 | 2.9 | 3,390 | |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
