人口・人口密度 [2024年]:京都府
更新日:2025/03/21
出典:令和6年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和6年全国都道府県市区町村別面積調(令和6年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 26000 | 2,488,075 | 539 | |
| 26100 | 1,379,529 | 1,666 | |
| 26201 | 75,385 | 136 | |
| 26202 | 76,732 | 224 | |
| 26203 | 31,526 | 91 | |
| 26204 | 180,943 | 2,679 | |
| 26205 | 16,325 | 95 | |
| 26206 | 86,765 | 386 | |
| 26207 | 74,031 | 2,263 | |
| 26208 | 56,571 | 7,328 | |
| 26209 | 82,308 | 4,294 | |
| 26210 | 69,219 | 2,843 | |
| 26211 | 71,865 | 1,674 | |
| 26212 | 51,031 | 102 | |
| 26213 | 30,123 | 49 | |
| 26214 | 79,828 | 938 | |
| 26303 | 16,651 | 2,789 | |
| 26322 | 15,387 | 1,110 | |
| 26343 | 6,989 | 387 | |
| 26344 | 8,829 | 152 | |
| 26364 | 1,116 | 47 | |
| 26365 | 3,499 | 54 | |
| 26366 | 36,543 | 1,423 | |
| 26367 | 2,447 | 38 | |
| 26407 | 12,742 | 42 | |
| 26463 | 1,914 | 31 | |
| 26465 | 19,777 | 182 |
