人口・人口密度 [2021年]:京都府
更新日:2022/08/22
出典:住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和3年1月1日現在)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 26000 | 2,530,609 | 549 | |
| 26100 | 1,400,720 | 1,692 | |
| 26201 | 77,061 | 139 | |
| 26202 | 80,910 | 236 | |
| 26203 | 32,851 | 95 | |
| 26204 | 184,995 | 2,739 | |
| 26205 | 17,397 | 101 | |
| 26206 | 87,847 | 391 | |
| 26207 | 75,734 | 2,315 | |
| 26208 | 57,316 | 7,424 | |
| 26209 | 81,061 | 4,229 | |
| 26210 | 70,398 | 2,891 | |
| 26211 | 70,513 | 1,643 | |
| 26212 | 53,674 | 107 | |
| 26213 | 31,074 | 50 | |
| 26214 | 79,038 | 928 | |
| 26303 | 16,364 | 2,741 | |
| 26322 | 15,787 | 1,139 | |
| 26343 | 7,300 | 405 | |
| 26344 | 9,131 | 157 | |
| 26364 | 1,248 | 53 | |
| 26365 | 3,768 | 58 | |
| 26366 | 37,131 | 1,446 | |
| 26367 | 2,604 | 41 | |
| 26407 | 13,616 | 45 | |
| 26463 | 2,031 | 33 | |
| 26465 | 21,040 | 194 |
