面積 [2021年]:滋賀県
更新日:2022/08/22
出典:令和3年全国都道府県市区町村別面積調
| 
													 | 
											
													 | 
												面積(km2) | 
|---|---|---|
| 25000 | ※ 4,017.38 | |
| 25201 | 464.51 | |
| 25202 | 196.87 | |
| 25203 | 681.02 | |
| 25204 | 177.45 | |
| 25206 | 67.82 | |
| 25207 | 55.74 | |
| 25208 | 52.69 | |
| 25209 | 481.62 | |
| 25210 | 80.14 | |
| 25211 | 70.4 | |
| 25212 | 693.05 | |
| 25213 | 388.37 | |
| 25214 | ※ 250.39 | |
| 25383 | 117.6 | |
| 25384 | 44.55 | |
| 25425 | 37.97 | |
| 25441 | 7.8 | |
| 25442 | 13.63 | |
| 25443 | 135.77 | 
※ 境界一部未定あり
