人口・人口密度 [2022年]:三重県
更新日:2022/10/11
出典:令和4年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和4年全国都道府県市区町村別面積調(令和4年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 24000 | 1,784,968 | 309 | |
| 24201 | 274,065 | 385 | |
| 24202 | 309,825 | 1,500 | |
| 24203 | 123,189 | 591 | |
| 24204 | 160,624 | 258 | |
| 24205 | 140,134 | 1,025 | |
| 24207 | 197,512 | 1,016 | |
| 24208 | 76,909 | 593 | |
| 24209 | 16,802 | 87 | |
| 24210 | 49,438 | 259 | |
| 24211 | 17,648 | 164 | |
| 24212 | 16,112 | 43 | |
| 24214 | 44,919 | 204 | |
| 24215 | 47,272 | 264 | |
| 24216 | 88,325 | 158 | |
| 24303 | 6,081 | 386 | |
| 24324 | 25,891 | 1,142 | |
| 24341 | 41,476 | 388 | |
| 24343 | 11,071 | 1,848 | |
| 24344 | 15,477 | 1,775 | |
| 24441 | 14,176 | 138 | |
| 24442 | 22,991 | 560 | |
| 24443 | 8,710 | 24 | |
| 24461 | 15,271 | 373 | |
| 24470 | 7,892 | 58 | |
| 24471 | 7,875 | 34 | |
| 24472 | 11,637 | 48 | |
| 24543 | 14,824 | 58 | |
| 24561 | 8,237 | 93 | |
| 24562 | 10,585 | 133 |
