人口・人口密度 [2025年]:愛知県
更新日:2026/06/19
出典:令和7年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和7年全国都道府県市区町村別面積調(令和7年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 23000 | 7,483,755 | 1,447 | |
| 23100 | 2,303,004 | 7,054 | |
| 23201 | 366,089 | 1,397 | |
| 23202 | 382,656 | 988 | |
| 23203 | 376,861 | 3,311 | |
| 23204 | 126,274 | 1,134 | |
| 23205 | 116,209 | 2,451 | |
| 23206 | 305,902 | 3,297 | |
| 23207 | 185,900 | 1,154 | |
| 23208 | 59,566 | 2,374 | |
| 23209 | 72,242 | 1,970 | |
| 23210 | 152,984 | 3,036 | |
| 23211 | 414,750 | 452 | |
| 23212 | 187,665 | 2,181 | |
| 23213 | 169,528 | 1,052 | |
| 23214 | 77,535 | 1,361 | |
| 23215 | 71,334 | 952 | |
| 23216 | 58,662 | 1,049 | |
| 23217 | 98,124 | 3,249 | |
| 23219 | 149,025 | 2,373 | |
| 23220 | 132,879 | 1,675 | |
| 23221 | 42,375 | 85 | |
| 23222 | 113,352 | 2,610 | |
| 23223 | 93,014 | 2,763 | |
| 23224 | 83,017 | 1,809 | |
| 23225 | 72,646 | 4,454 | |
| 23226 | 83,782 | 3,984 | |
| 23227 | 49,041 | 3,741 | |
| 23228 | 47,761 | 4,562 | |
| 23229 | 67,902 | 2,924 | |
| 23230 | 94,207 | 2,699 | |
| 23231 | 58,270 | 305 | |
| 23232 | 60,457 | 907 | |
| 23233 | 68,707 | 3,960 | |
| 23234 | 85,843 | 4,673 | |
| 23235 | 43,534 | 884 | |
| 23236 | 61,408 | 1,908 | |
| 23237 | 88,393 | 3,215 | |
| 23238 | 61,512 | 2,854 | |
| 23302 | 43,928 | 2,436 | |
| 23342 | 15,984 | 2,586 | |
| 23361 | 24,004 | 1,764 | |
| 23362 | 35,043 | 3,132 | |
| 23424 | 33,566 | 5,093 | |
| 23425 | 36,824 | 3,320 | |
| 23427 | 4,713 | 210 | |
| 23441 | 28,083 | 1,180 | |
| 23442 | 50,029 | 1,607 | |
| 23445 | 15,506 | 406 | |
| 23446 | 20,560 | 445 | |
| 23447 | 43,399 | 1,646 | |
| 23501 | 42,023 | 741 | |
| 23561 | 4,051 | 15 | |
| 23562 | 2,703 | 22 | |
| 23563 | 929 | 6 |
