小売業年間販売額 [2015年]:静岡県
更新日:2021/09/01
出典:平成28年経済センサス-活動調査
| 
													 | 
											
													 | 
												小売業年間販売額(百万円) | 
|---|---|---|
| 22000 | 3,908,851 | |
| 22100 | 7,968 | |
| 22130 | 9,334 | |
| 22203 | 2,310 | |
| 22205 | 332 | |
| 22206 | 837 | |
| 22207 | 1,131 | |
| 22208 | 783 | |
| 22209 | 964 | |
| 22210 | 2,541 | |
| 22211 | 1,520 | |
| 22212 | 1,270 | |
| 22213 | 1,124 | |
| 22214 | 1,426 | |
| 22215 | 1,531 | |
| 22216 | 824 | |
| 22219 | 270 | |
| 22220 | 423 | |
| 22221 | 464 | |
| 22222 | 288 | |
| 22223 | 290 | |
| 22224 | 405 | |
| 22225 | 435 | |
| 22226 | 555 | |
| 22301 | 80 | |
| 22302 | 45 | |
| 22304 | 49 | |
| 22305 | 64 | |
| 22306 | 64 | |
| 22325 | 352 | |
| 22341 | 535 | |
| 22342 | 431 | |
| 22344 | 87 | |
| 22424 | 217 | |
| 22429 | 37 | |
| 22461 | 105 | 
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
