工業生産(出荷額) [2022年]:静岡県
更新日:2025/03/21
出典:2023年経済構造実態調査
|  |  | 製造品出荷額(億円) | 
|---|---|---|
| 22000 | 190,291 | |
| 22100 | 25,032 | |
| 22130 | 22,169 | |
| 22203 | 7,692 | |
| 22205 | 25 | |
| 22206 | 2,546 | |
| 22207 | 7,927 | |
| 22208 | 104 | |
| 22209 | 3,694 | |
| 22210 | 15,136 | |
| 22211 | 17,900 | |
| 22212 | 6,526 | |
| 22213 | 14,090 | |
| 22214 | 5,169 | |
| 22215 | 4,815 | |
| 22216 | 7,468 | |
| 22219 | 15 | |
| 22220 | 2,831 | |
| 22221 | 15,961 | |
| 22222 | 146 | |
| 22223 | 1,594 | |
| 22224 | 3,153 | |
| 22225 | 1,572 | |
| 22226 | 12,044 | |
| 22301 | 6 | |
| 22302 | 18 | |
| 22304 | 44 | |
| 22305 | 7 | |
| 22306 | 36 | |
| 22325 | 311 | |
| 22341 | 967 | |
| 22342 | 4,966 | |
| 22344 | 1,515 | |
| 22424 | 3,259 | |
| 22429 | 88 | |
| 22461 | 1,466 | 
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
