人口・人口密度 [2021年]:静岡県
更新日:2022/08/22
出典:住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和3年1月1日現在)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 22000 | 3,686,335 | 474 | |
| 22100 | 694,296 | 492 | |
| 22130 | 799,966 | 513 | |
| 22203 | 193,375 | 1,034 | |
| 22205 | 36,036 | 583 | |
| 22206 | 109,051 | 1,758 | |
| 22207 | 131,223 | 337 | |
| 22208 | 67,718 | 546 | |
| 22209 | 97,748 | 310 | |
| 22210 | 252,243 | 1,030 | |
| 22211 | 169,274 | 1,036 | |
| 22212 | 138,921 | 1,976 | |
| 22213 | 116,907 | 440 | |
| 22214 | 144,096 | 743 | |
| 22215 | 87,687 | 450 | |
| 22216 | 88,286 | 815 | |
| 22219 | 20,898 | 200 | |
| 22220 | 51,085 | 370 | |
| 22221 | 59,057 | 682 | |
| 22222 | 29,784 | 82 | |
| 22223 | 31,714 | 484 | |
| 22224 | 48,290 | 513 | |
| 22225 | 48,016 | 507 | |
| 22226 | 44,775 | 401 | |
| 22301 | 11,817 | 152 | |
| 22302 | 7,029 | 70 | |
| 22304 | 8,022 | 73 | |
| 22305 | 6,302 | 74 | |
| 22306 | 7,519 | 71 | |
| 22325 | 37,540 | 576 | |
| 22341 | 32,107 | 3,644 | |
| 22342 | 43,601 | 1,637 | |
| 22344 | 18,083 | 133 | |
| 22424 | 29,421 | 1,419 | |
| 22429 | 6,469 | 13 | |
| 22461 | 17,979 | 134 |
