工業生産(出荷額) [2021年]:岐阜県
更新日:更新日:2024/04/09
出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」
|
|
|
製造品出荷額(億円) |
|---|---|---|
| 21000 | 55,364 | |
| 21201 | 2,706 | |
| 21202 | 6,408 | |
| 21203 | 1,343 | |
| 21204 | 1,350 | |
| 21205 | 3,871 | |
| 21206 | 4,042 | |
| 21207 | 1,354 | |
| 21208 | 1,616 | |
| 21209 | 761 | |
| 21210 | 2,093 | |
| 21211 | 2,107 | |
| 21212 | 1,895 | |
| 21213 | 7,723 | |
| 21214 | 5,713 | |
| 21215 | 724 | |
| 21216 | 926 | |
| 21217 | 1,060 | |
| 21218 | 1,016 | |
| 21219 | 877 | |
| 21220 | 403 | |
| 21221 | 1,309 | |
| 21302 | 361 | |
| 21303 | 303 | |
| 21341 | 1,016 | |
| 21361 | 1,426 | |
| 21362 | 491 | |
| 21381 | 1,434 | |
| 21382 | 793 | |
| 21383 | 560 | |
| 21401 | 561 | |
| 21403 | 462 | |
| 21404 | 793 | |
| 21421 | 110 | |
| 21501 | 453 | |
| 21502 | 488 | |
| 21503 | 383 | |
| 21504 | 65 | |
| 21505 | 566 | |
| 21506 | 69 | |
| 21507 | 36 | |
| 21521 | 1,483 | |
| 21604 | 7 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
