農業産出額 [2022年]:岐阜県
更新日:2024/05/07
出典:令和4年生産農業所得統計、令和4年産作物統計
|
コード |
|
( |
|
<水稲> 2022年(t) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
その
|
||||
| 21000 | 11,290 | 100,800 | ||||||
| 21201 | 865 | 14.0 | 54.0 | 9.1 | 13.4 | 9.5 | 7,010 | |
| 21202 | 223 | 54.3 | 16.6 | 4.0 | 17.5 | 7.6 | 6,990 | |
| 21203 | 2,744 | 5.4 | 49.6 | 2.1 | 38.5 | 4.4 | 8,580 | |
| 21204 | 64 | 7.8 | 17.2 | 0.0 | 71.9 | 3.1 | 298 | |
| 21205 | 560 | 15.0 | 28.8 | 0.9 | 52.7 | 2.6 | 4,850 | |
| 21206 | 745 | 14.4 | 22.3 | 3.0 | 54.6 | 5.7 | 6,200 | |
| 21207 | 47 | 21.3 | 51.1 | 4.3 | 2.1 | 21.2 | 605 | |
| 21208 | 715 | 3.9 | 7.8 | 0.1 | 87.0 | 1.2 | 1,640 | |
| 21209 | 186 | 46.2 | 22.0 | 4.3 | 18.8 | 8.7 | 4,970 | |
| 21210 | 370 | 27.0 | 32.2 | 7.3 | 31.1 | 2.4 | 5,780 | |
| 21211 | 199 | 20.1 | 29.6 | 25.1 | 16.1 | 9.1 | 2,330 | |
| 21212 | 14 | 57.1 | 28.6 | - | 0.0 | 14.3 | 443 | |
| 21213 | 223 | 12.6 | 55.6 | 3.6 | 19.7 | 8.5 | 1,620 | |
| 21214 | 88 | 35.2 | 50.0 | 3.4 | - | 11.4 | 1,780 | |
| 21215 | 230 | 11.7 | 10.9 | 2.6 | 73.9 | 0.9 | 1,560 | |
| 21216 | 103 | 28.2 | 9.7 | 37.9 | - | 24.2 | 1,690 | |
| 21217 | 312 | 13.8 | 42.9 | 1.6 | 39.4 | 2.3 | 2,470 | |
| 21218 | 367 | 15.5 | 28.9 | 38.1 | 8.7 | 8.8 | 3,290 | |
| 21219 | 610 | 15.1 | 32.6 | 0.8 | 44.6 | 6.9 | 5,320 | |
| 21220 | 257 | 13.2 | 28.8 | 0.4 | 53.7 | 3.9 | 1,960 | |
| 21221 | 526 | 23.8 | 28.5 | 7.4 | 25.9 | 14.4 | 7,240 | |
| 21302 | 33 | 15.2 | 75.8 | 0.0 | - | 9.0 | 265 | |
| 21303 | 11 | 45.5 | 36.4 | 0.0 | 18.2 | - | 313 | |
| 21341 | 225 | 39.6 | 24.4 | 1.3 | 25.8 | 8.9 | 5,150 | |
| 21361 | 66 | 39.4 | 12.1 | 0.0 | 31.8 | 16.7 | 1,530 | |
| 21362 | 9 | 77.8 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 387 | |
| 21381 | 240 | 8.8 | 55.8 | 1.3 | 2.1 | 32.0 | 1,210 | |
| 21382 | 79 | 50.6 | 22.8 | 0.0 | 5.1 | 21.5 | 2,290 | |
| 21383 | 69 | 39.1 | 23.2 | 1.4 | 33.3 | 3.0 | 1,580 | |
| 21401 | 141 | 32.6 | 13.5 | 2.1 | 25.5 | 26.3 | 2,650 | |
| 21403 | 186 | 17.7 | 12.9 | 40.3 | 10.8 | 18.3 | 1,900 | |
| 21404 | 96 | 29.2 | 21.9 | 2.1 | 11.5 | 35.3 | 0 | |
| 21421 | 9 | 22.2 | 33.3 | 33.3 | - | 11.2 | 139 | |
| 21501 | 43 | 9.3 | 44.2 | 2.3 | 30.2 | 14.0 | 253 | |
| 21502 | 40 | 30.0 | 37.5 | 5.0 | 25.0 | 2.5 | 694 | |
| 21503 | 15 | 46.7 | 46.7 | 6.7 | 0.0 | - | 421 | |
| 21504 | 13 | 46.2 | 23.1 | 0.0 | - | 30.7 | 325 | |
| 21505 | 71 | 19.7 | 5.6 | 2.8 | 69.0 | 2.9 | 810 | |
| 21506 | 148 | 12.8 | 54.1 | 0.0 | 14.2 | 18.9 | 1,100 | |
| 21507 | 53 | 11.3 | 34.0 | 0.0 | 24.5 | 30.2 | 341 | |
| 21521 | 26 | 53.8 | 19.2 | 0.0 | 30.8 | - | 788 | |
| 21604 | 7 | 42.9 | 42.9 | - | - | 14.2 | 198 | |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
